<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTico.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtico.com</link>
	<description>Blog de Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netflix reducirá a la mitad el uso del ancho de banda en su servicio gracias a eyeIO</title>
		<link>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/netflix-reducira-a-la-mitad-el-uso-del-ancho-de-banda-en-su-servicio-gracias-a-eyeio/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/netflix-reducira-a-la-mitad-el-uso-del-ancho-de-banda-en-su-servicio-gracias-a-eyeio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alta-definici]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[códec]]></category>
		<category><![CDATA[desafiando-los]]></category>
		<category><![CDATA[eyeio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mites-aceptados]]></category>
		<category><![CDATA[mites-mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[otros-servicios]]></category>
		<category><![CDATA[primer-cliente]]></category>
		<category><![CDATA[rodolfo-vargas]]></category>
		<category><![CDATA[streaming de video]]></category>
		<category><![CDATA[tema-importante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/netflix-reducira-a-la-mitad-el-uso-del-ancho-de-banda-en-su-servicio-gracias-a-eyeio/</guid>
		<description><![CDATA[ Una de las principales trabas de mucha gente para ver Netflix, es el uso del ancho de banda que simplemente a veces &#8220;no da&#8221; para ver una película en alta definición; que decir de países donde todavía existen los límites mensuales de GB que se pueden consumir. El ancho de banda es un tema importante para Netflix y su servicio, por lo que acaban de dar un paso para ir más allá y anuncian una nueva sociedad con eyeIO para optimizar el uso de la red de los usuarios. Esta eyeIO es una startup que ha desarrollado una tecnología de codificación de video que reduce el tamaño de esos a la mitad, y sin que se note una diferencia de calidad. La tecnología podría ser tan eficiente que el consumo de red en promedio de Netflix en transmisiones de alta definición podría ir de 3.8 megabits a 1.8 megabits por segundo; algunos entendidos apuntan que el ratio de una película en definición estándar es de 2.2 megabits, lo que es una mejora bastante evidente y que va en directo beneficio de todos aquellos con un plan de banda ancha no tan grande. La gente de eyeIO está bastante contenta al ser Netflix el primer cliente de su nueva tecnología, según se extra de su comunicado de prensa. &#8220;Nuestro futuro no podría ser más prometedor, y en eyeIO continuamos desafiando los límites aceptados comunmente en los servicios de video por Internet, y además permite que todos quienes estén conectados a la red puedan disfrutar video de alta calidad&#8221;, según dice Rodolfo Vargas, cofundador y CEO de eyeIO. De hecho, también anunciaron nuevas sociedades a anunciarse más adelante con otras compañías también dedicadas al rubro, por lo que si esto es realmente la panacea como la venden, el futuro del video por streaming será bien interesante. Y por que no, otros servicios como OnLive tambien podrían verse beneficiados. Link:   Netflix teams with eyeIO to lower bandwidth use on movie night (Engadget) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/netflix-reducira-a-la-mitad-el-uso-del-ancho-de-banda-en-su-servicio-gracias-a-eyeio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: apenas un tercio de los mensajes que se leen tienen algo de valor</title>
		<link>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/twitter-apenas-un-tercio-de-los-mensajes-que-se-leen-tienen-algo-de-valor/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/twitter-apenas-un-tercio-de-los-mensajes-que-se-leen-tienen-algo-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[carnegie-mellon]]></category>
		<category><![CDATA[demasiados-quiz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[los-mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[que-discriminar]]></category>
		<category><![CDATA[red-social]]></category>
		<category><![CDATA[son-descartados]]></category>
		<category><![CDATA[veredicto-sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/twitter-apenas-un-tercio-de-los-mensajes-que-se-leen-tienen-algo-de-valor/</guid>
		<description><![CDATA[ Leer lo que se cuece en el &#8220;timeline&#8221; de Twitter para mucho puede ser una práctica común y hasta relajante. En el caso de los usan (usamos) varias cuentas de Twitter a la vez, en ocasiones seguirle la pista a los varios hilos de mensajes puede ser medio complejo, principalmente porque hay que discriminar los mensajes relevantes de los que no lo son tanto. Y de esos hay muchos, demasiados quizás. Según se reporta desde Telegraph, apenas poco más de un tercio de los mensajes escritos en la red social vale la pena de leer. El resto, son descartados inmediatamente y pasan al olvido, o lo que es lo mismo, son mensajes carentes totalmente de cualquier valor para quien los lee. Considerando que día a día se publican cerca de 200 millones de mensajes, el cálculo da como resultado: 130 millones de Tweets totalmente desechables. Los investigadores a cargo de esto también descubrieron algunas cosillas interesantes relativas a lo que a la gente no le gusta de los mensajes de Twitter. En particular, mensajes con demasiados hashtags , quejas, reclamos, o textos demasiado autoreferentes que incluyen &#8220;estoy en X haciendo Y&#8221;. Más datos: un 25 porciento de los mensajes son tan inocuos, que ni siquiera vale la pena leerlos. El estudio fue realizado en conjunto por investigadores de la universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, el Georgia Institute of Technology y el Massachusetts Institute of Technology, e incluyó a 1.500 usuarios de Twitter que dieron su veredicto sobre más de 43.000 mensajes provenientes de 21.000 cuentas diferentes. Una de las conclusiones del estudio: &#8220;un tweet bien recibido es bastante poco común&#8221;. Yo no es que sea muy quisquilloso con Twitter, pero si hay algo que no me gusta mucho es el afán de colocarle el famoso &#8220;#&#8221; a casi todo. Link:   130 million Tweets everyday are not worth reading, researchers find (Telegraph) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/twitter-apenas-un-tercio-de-los-mensajes-que-se-leen-tienen-algo-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Impugnan la Ley Antidescargas y piden su suspensión cautelar</title>
		<link>http://www.blogtico.com/opinion-en-costa-rica/espana-impugnan-la-ley-antidescargas-y-piden-su-suspension-cautelar/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/opinion-en-costa-rica/espana-impugnan-la-ley-antidescargas-y-piden-su-suspension-cautelar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alta-resoluci]]></category>
		<category><![CDATA[dicha-comisi]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[goddard-photo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[pesa-alrededor]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/espana-impugnan-la-ley-antidescargas-y-piden-su-suspension-cautelar/</guid>
		<description><![CDATA[ El rechazo de los internautas a la Ley Sinde se ha hecho sentir desde el mismo día que fue anunciada. Muchas protestas hemos visto desde entonces, y aún así fue aprobada a última hora del 2011, anunciándose entonces que entrará en vigencia este mes de marzo. Sin embargo, aún quedan ganas y fuerzas para luchar: La Asociación de Internautas ha anunciado ante el Tribunal Supremo la impugnación del Reglamento de la Ley Sinde solicitando su suspensión cautelar . La razón de su rechazo al reglamento que establece cuáles serán las funciones de la &#8220;Comisión de Propiedad Intelectual&#8221;, es que se &#8220;atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley&#8221;. Desde la Asociación de Internautas explican además que están en contra de dicho Reglamento porque &#8220;establece infracciones difusas y, sanciones sin la habilitación legal precisa&#8221;, con lo cual a su juicio se estaría creando una notable &#8220; inseguridad jurídica que pondría en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información &#8220;. Y es que recordemos que en el Reglamento en cuestión se establece la conformación de una “Comisión Propiedad Intelectual” que tiene como misión la de determinar qué sitios Web “vulneran los derechos de autor”, con la intención de comenzar el procedimiento correspondiente para su cierre, en un plazo que estimado de 10 días. Dicha Comisión tiene &#8220;super-poderes&#8221; pues será la encargada de recibir las denuncias, las estudiará, y en caso de que considere que violan los derechos de autor, llamará a sus administradores para que la cierren. Si estos se niegan, la Comisión acudirá entonces a un juez para que lo solicite en un plazo máximo de 72 horas, lo que sumará al procedimiento un tiempo estimado de entre 7 y 10 días para el cierre de una página Web. &#8220;Por las graves consecuencias que para los derechos fundamentales puede tener la puesta en marcha de una Comisión de Censura, en estas condiciones, sin que sus límites estén perfectamente definidos, la Asociación de Internautas considera imprescindible suspender la puesta en práctica de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 30 de Diciembre, hasta que exista una opinión judicial que la avale&#8221; , explican desde la Asociación. La Asociación de Internautas explica que pide la sanción cautelar del Reglamento, con lo cual de aceptarse tal medida, la Ley Sinde no podría entrar en vigor en marzo como está previsto. Del mismo modo, solicitan a organizaciones, comunidades virtuales, sitios web y ciudadanos en general, que compartan y quieran respaldar esta petición al Supremo, que suscriban un &#8220; apoyo expreso para impedir que esta Ley liberticida prospere &#8220;, habilitando en su Web un formulario para tal fin. Piden además donaciones pagar los gastos que implica este proceso legal. ¿Tendrá algún efecto esta petición? Aún es temprano para sacar alguna conclusión al respecto&#8230; Lo que sí queda claro es que los internautas continuarán movilizándose y manifestando su rechazo a esta norma que abre la puerta a la legalización de la censura en la Red. Link: La Asociación de Internautas impugna la Ley Sinde Wert y pide su suspensión cautelar ( Internautas ) <p style="font-weight: 800;">Otros artículos relacionados:<ul>
<li><a href='http://www.blogtico.com/cultura-en-costa-rica/espana-gobierno-de-zapatero-aprobara-el-cierre-de-webs-antes-de-entregar-el-poder/' rel='bookmark' title='España: Gobierno de Zapatero aprobará el cierre de webs antes de entregar el poder'>España: Gobierno de Zapatero aprobará el cierre de webs antes de entregar el poder</a></li>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/espana-ocupa-el-quinto-lugar-entre-los-paises-que-mas-usan-las-redes-sociales-en-el-mundo/' rel='bookmark' title='España ocupa el quinto lugar entre los países que más usan las redes sociales en el mundo'>España ocupa el quinto lugar entre los países que más usan las redes sociales en el mundo</a></li>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/la-ley-sopa-vista-desde-espana/' rel='bookmark' title='La ley SOPA vista desde España'>La ley SOPA vista desde España</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtico.com/opinion-en-costa-rica/espana-impugnan-la-ley-antidescargas-y-piden-su-suspension-cautelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A petición popular, la NASA publica otra imagen de asombrosa resolución de la Tierra</title>
		<link>http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/a-peticion-popular-la-nasa-publica-otra-imagen-de-asombrosa-resolucion-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/a-peticion-popular-la-nasa-publica-otra-imagen-de-asombrosa-resolucion-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alta-resoluci]]></category>
		<category><![CDATA[comprende-una]]></category>
		<category><![CDATA[enorme-aceptaci]]></category>
		<category><![CDATA[genial-imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[goddard-photo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[pesa-alrededor]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-versi]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/a-peticion-popular-la-nasa-publica-otra-imagen-de-asombrosa-resolucion-de-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[ La NASA publicó otra imagen de alta resolución de la Tierra debido a la enorme aceptación que tuvo la fotografía anterior y esta vez comprende una gran parte del continente africano y asiático. Es de llamar la atención las enormes zonas áridas y las limitadas áreas verdes en África, la India y el sureste asiático. Esta imagen coincide con la que se tomó originalmente el 7 de diciembre de 1975 por la misión Apolo 17 . La segunda versión se compone de seis órbitas separadas tomadas el pasado 23 de enero por el satélite Suomi y mediante el instrumento Visible Infrared Imager Radiometer Suite (VIIRS). El satélite se encuentra a una altura de 12,742 kilómetros sobre la superficie terrestre, con un punto de vista de 10 grados al sur y 45 grados al Este. Si quieres ver la imagen en toda su gloria, mide 11500 x 11500 pixeles y pesa alrededor de 11 MB. Sería genial imprimir ambas imágenes con calidad fotográfica y colgarla en la pared de la casa u oficina. Independientemente del precio de la impresión, bien vale la pena la inversión y dejar boquiabiertas a las visitas. Link: Eastern Hemisphere-Blue Marble 2012 (NASA Goddard Photo and Video vía Milenio ) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/a-peticion-popular-la-nasa-publica-otra-imagen-de-asombrosa-resolucion-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran cintas perdidas grabadas por Edison con el único registro sonoro de la voz de Otto Von Bismarck</title>
		<link>http://www.blogtico.com/politica-en-costa-rica/encuentran-cintas-perdidas-grabadas-por-edison-con-el-unico-registro-sonoro-de-la-voz-de-otto-von-bismarck/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/politica-en-costa-rica/encuentran-cintas-perdidas-grabadas-por-edison-con-el-unico-registro-sonoro-de-la-voz-de-otto-von-bismarck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[aqui-para]]></category>
		<category><![CDATA[bismarck]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[grabaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[primera-estrofa]]></category>
		<category><![CDATA[primera-grabaci]]></category>
		<category><![CDATA[sandia]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/encuentran-cintas-perdidas-grabadas-por-edison-con-el-unico-registro-sonoro-de-la-voz-de-otto-von-bismarck/</guid>
		<description><![CDATA[ Se conocía por registros históricos y bitácoras del inventor Thomas Edison, que el canciller y fundador del estado alemán moderno, Otto Von Bismarck, había tenido un encuentro con un asistente del estadounidense en Europa y que ese encuentro había sido grabado, pero los registros nunca aparecieron. La historia comienza en 1889, durante una reunión pautada entre Thomas Edison (que no viajó), su asistente Albert Wangemann  y el canciller, en la cual le presentaron al alemán un modelo de fonógrafo perfeccionado que querían comercializar y donde registraron algunas declaraciones informales de Bismarck así como también estrofas de canciones que entonó delante del grabador. Luego de este suceso, los cinco cilindros grabados terminaron en una caja detrás de la cama de Edison y fueron encontrados en 1957, según relatan los registros del Parque Histórico Nacional de Edison en Nueva Jersey , lugar donde permanecieron todos estos años. Más de cincuenta años después, el restaurador alemán Stephan Puille y el estadounidense Patrick Feaster comenzaron el estudio de los cilindros para lograr convertir esos registros a un formato reproducible con tecnología actual. La sorpresa fue inmediata: &#8220;Es el hallazgo más importante de mi carrera&#8221;, comentó Puille al semanario alemán Der Spiegel, algo que la Fundación Bismarck también catalogó como &#8220;Sensacional hallazgo&#8221;. Estas grabaciones estaban consideradas por los historiadores como uno de los documentos sonoros más buscados del mundo . Fiel a su espíritu empresarial, Edison planeó visitar a figuras célebres de aquellos tiempos para promocionar su nuevo invento: el fonógrafo. Así es como también entre los registros se encuentran fragmentos de piezas musicales de la época, rapsodias interpretadas por pianistas y cantantes, e incluso, lo que podría ser la primera grabación de una obra de Chopin. La grabación del canciller Bismarck data del 7 de octubre de 1889 y fue durante una reunión en el castillo de Friedrichsruh , residencia del alemán, cercana a la ciudad de Hamburgo. En la reunión participaron  Albert Wangemann, Bismarck y el Mariscal de Campo del entonces ejército prusiano, Helmut Von Moltke . Lo curioso de este hecho es que Edison había enviado unas palabras escritas para que el Canciller leyera delante del fonógrafo. Al parecer, el mal carácter y la poca predisposición a recibir órdenes hizo que Bismarck rechazara leer esos &#8220;saludos comerciales&#8221; y se decidiera por la improvisación. Recordemos que para 1889, Bismarck era conocido como el &#8220;Canciller de Hierro&#8221; por su determinación y liderazgo, además de encontrarse en conflicto con el Emperador Guillermo II por diferencias sobre políticas colonialistas que quería impulsar el noble. En forma espontánea y durante un minuto y 13 segundos, Bismarck recita una estrofa de una canción de moda estadounidense (&#8220;In Good Old Colony Times&#8221;), el himno estudiantil &#8220;Gaudeamus Igitur&#8221; y sorpresivamente entona a modo de burla quizás, la primera estrofa de &#8220;La Marsellesa&#8221;, himno de la nación archienemiga a la que había vencido en 1871 durante la guerra franco-prusiana. &#8220;Estoy ansioso por ver qué explican los historiadores&#8221;, comentó Stephan Puille en una entrevista. Las grabaciones de las piezas musicales y la voz del Mariscal Von Moltke, que también fueron encontradas en los cilindros junto a la de Bismarck pueden escucharse en el sitio del Parque Histórico Nacional de Edison Link: Lost Edison recording provide first sound of Otto Von Bismarck&#8217;s voice (theverge) <p style="font-weight: 800;">Otros artículos relacionados:<ul>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/segun-el-mit-steve-jobs-es-el-segundo-innovador-mas-grande-de-todos-los-tiempos-detras-de-thomas-edison/' rel='bookmark' title='Según el MIT, Steve Jobs es el segundo innovador más grande de todos los tiempos, detrás de Thomas Edison'>Según el MIT, Steve Jobs es el segundo innovador más grande de todos los tiempos, detrás de Thomas Edison</a></li>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/lo-unico-en-el-mundo-que-stephen-hawking-no-logra-comprender-son-las-mujeres-2/' rel='bookmark' title='Lo único en el mundo que Stephen Hawking no logra comprender son las mujeres'>Lo único en el mundo que Stephen Hawking no logra comprender son las mujeres</a></li>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/gracias-al-vlt-astronomos-encuentran-una-estrella-que-gira-a-una-velocidad-record/' rel='bookmark' title='Gracias al VLT astrónomos encuentran una estrella que gira a una velocidad récord'>Gracias al VLT astrónomos encuentran una estrella que gira a una velocidad récord</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtico.com/politica-en-costa-rica/encuentran-cintas-perdidas-grabadas-por-edison-con-el-unico-registro-sonoro-de-la-voz-de-otto-von-bismarck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son los anuncios más geeks que se transmitirán en el Super Bowl</title>
		<link>http://www.blogtico.com/deportes-en-costa-rica/estos-son-los-anuncios-mas-geeks-que-se-transmitiran-en-el-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/deportes-en-costa-rica/estos-son-los-anuncios-mas-geeks-que-se-transmitiran-en-el-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aproximadamente]]></category>
		<category><![CDATA[aqui-para]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos-con]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[go daddy]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[sandia]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/estos-son-los-anuncios-mas-geeks-que-se-transmitiran-en-el-super-bowl/</guid>
		<description><![CDATA[ El próximo domingo se llevará a cabo el Super Bowl XLVI, lo que significa que muchas compañías gastarán una millonada en poner sus anuncios publicitarios durante el medio tiempo. A diferencia de ediciones anteriores en donde teníamos que esperar hasta el lunes para disfrutarlos, este año las cosas son diferentes. Algunos se han saltado el protocolo y liberaron los anuncios en YouTube. Ya saben, eso de la viralidad en las redes sociales es lo de hoy, así que hay que aprovecharlo al máximo mientras dure. Algunas quieren repetir la dosis, como Volkswagen quien preparó una secuela al popular anuncio de Darth Vader mostrado el año pasado. La mayoría tienen que ver con lanzamientos de autos , hay uno que otro destinado a las chicas , sin embargo se pueden rescatar algunos con tintes geeks. A continuación les dejamos nuestros favoritos: Volkswagen &#8211; El perro contraataca Click aqui para ver el video. El fabricante busca llevarse los honores de nuevo, ahora con un anuncio del nuevo Beetle bastante creativo. Los últimos treinta segundos son épicos. Toyota Camry &#8211; Reinventado Click aqui para ver el video. Después de reinventar el Camry, Toyota decidió que podía reinventar todo. Sillones formados con mujeres, bebés que viajan en el tiempo o cortinas de pizza son algunas de las propuestas. Go Daddy hace realidad el sueño de los geeks Click aqui para ver el video. Go Daddy, el sitio que se ha ganado el desprecio de la gente en los últimos meses, ha decidido ganarse un poco de popularidad de los geeks. La compañía contrató a la corredora de autos Danica Patrick y a las Pussycat Dolls para recordarnos por qué sigue vigente el estereotipo del nerd ochentero. Teaser de los Avengers Click aqui para ver el video. Lamentablemente tendremos que esperar hasta el domingo para ver el trailer completo sin embargo aquí les dejamos el teaser. Treinta segundos es suficiente si sale Scarlett Johanson, ¿no? Bonus Cinco horas de Adriana Lima Click aqui para ver el video. ¿Qué puede ser más interesante que un desfile de Victoria’s Secret con Adriana Lima? Un video con cinco horas de movimientos en cámara lenta de la sexy modelo brasileña. Si, trescientos minutos para su deleite, cortesía de Kia Motors. Díganle adiós a la productividad del viernes. Link: Los anuncios de la Super Bowl (ABC.es) <p style="font-weight: 800;">Otros artículos relacionados:<ul>
<li><a href='http://www.blogtico.com/eventos-en-costa-rica/el-46-super-bowl-estadounidense-sera-el-de-mayor-conectividad-de-la-historia/' rel='bookmark' title='El 46° Super Bowl estadounidense será el de mayor conectividad de la historia'>El 46° Super Bowl estadounidense será el de mayor conectividad de la historia</a></li>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/videos-revisa-la-sexy-campana-publicitaria-de-huntcha/' rel='bookmark' title='Videos: Revisa la sexy campaña publicitaria de Huntcha'>Videos: Revisa la sexy campaña publicitaria de Huntcha</a></li>
<li><a href='http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/esto-fue-lo-mas-visto-del-2011-en-youtube-valgame-dios/' rel='bookmark' title='Esto fue lo más visto del 2011 en YouTube (¡válgame Dios!)'>Esto fue lo más visto del 2011 en YouTube (¡válgame Dios!)</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtico.com/deportes-en-costa-rica/estos-son-los-anuncios-mas-geeks-que-se-transmitiran-en-el-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara Lumix DMC-TS10 de Panasonic [FW Labs]</title>
		<link>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/camara-lumix-dmc-ts10-de-panasonic-fw-labs/</link>
		<comments>http://www.blogtico.com/internet-en-costa-rica/camara-lumix-dmc-ts10-de-panasonic-fw-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[14 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[alta-velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[aproximadamente]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos-con]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[sandia]]></category>
		<category><![CDATA[video hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtico.com/noticias-de-costa-rica/camara-lumix-dmc-ts10-de-panasonic-fw-labs/</guid>
